Cotton Rate Today कापूस बाजार भाव आजचे
Cotton Rate Today आज दिनांक 9 फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्यामधील महत्वाच्या बाजार समिती मध्ये कापसाला काय भाव मिळाला तो खालील प्रमाणे
Cotton Rate Today
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
09-02-2023 | ||||||
मनवत | — | क्विंटल | 1300 | 7300 | 8220 | 8160 |
किनवट | — | क्विंटल | 89 | 7400 | 7600 | 7500 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 3500 | 7800 | 8130 | 8000 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 80 | 7800 | 8000 | 7950 |
घणसावंगी | ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7500 | 8200 | 8000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 103 | 7800 | 8200 | 8000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 290 | 7980 | 8040 | 8000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7100 | 8025 | 7935 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 726 | 7600 | 8000 | 7800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 274 | 7700 | 8001 | 7850 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 304 | 7600 | 8020 | 7850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 7500 | 7800 | 7650 |

MCX Cotton Live Rate : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर; कापूस वायदे पुन्हा सुरू होणार या तारखेपासून?
1 thought on “Cotton Rate Today: आज राज्यात कापसाला काय भाव मिळाला? |कापूस बाजार भाव आजचे 9 फेब्रुवारी 2023”