Kapus Bajar Bhav आज दिनांक 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी चा विविध बाजार समितीचा कापूस बाजार भाव खाली दिलेला आहे. हा बाजार भाव राज्यामधील विविध बाजार समितीमधील कमीत कमी व सर्वसाधारण दर याप्रमाणे दिलेला आहे.
आज दिनांक 16 फेब्रुवारी 2023 चे विविध बाजार समितीचे कापूस बाजार भाव खालील प्रमाणे Kapus Bajar Bhav
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
16-02-2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 4000 | 8000 | 8100 | 8050 |
किनवट | — | क्विंटल | 78 | 7800 | 8100 | 7950 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 377 | 7350 | 8200 | 7775 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1044 | 7700 | 8350 | 8000 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20 | 8000 | 8025 | 8025 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 220 | 7800 | 8150 | 8000 |
घणसावंगी | ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 7800 | 8500 | 8300 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1724 | 7900 | 8300 | 8200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1200 | 8050 | 8100 | 8075 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 64 | 7800 | 8030 | 7915 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 80 | 7900 | 8450 | 8175 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 604 | 7610 | 8130 | 8050 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7800 | 8180 | 8000 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1477 | 7500 | 8250 | 7800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 740 | 7300 | 8200 | 8000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 524 | 7300 | 8200 | 8000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 56 | 7700 | 8000 | 7800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5512 | 7900 | 8415 | 8185 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 479 | 7800 | 8100 | 7950 |
1 thought on “Kapus Bajar Bhav 16 फेब्रुवारी 2023 आजचा कापूस बाजार भाव”