Cotton Rate Today राज्यामध्ये बारा दिवसापासून कापसाचे दर कमी झालेले आहेत. आज हिंगणघाट येथील बाजार समितीमध्ये सात हजार ते 30 क्विंटल आवक आली. तर बोरगाव मंजू या बाजार समितीमध्ये आठ हजार शंभर रुपये पर्यंत कापसाला भाव मिळाला.
आपल्या जवळील बाजार समितीमध्ये आज कापूस आवक कशी होती व कापसाला कमीत कमी व जास्तीत जास्त काय दर मिळाला खालील चार्ट मध्ये तपासा.

Cotton Rate Today
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
11-03-2023 | ||||||
मनवत | — | क्विंटल | 4220 | 7100 | 7785 | 7700 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 142 | 7100 | 7650 | 7375 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 27 | 7000 | 7550 | 7000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1469 | 7800 | 7900 | 7850 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1680 | 7450 | 7600 | 7550 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 40 | 7700 | 7850 | 7775 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 57 | 7800 | 8100 | 7950 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 642 | 7400 | 7690 | 7550 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1877 | 6300 | 7810 | 7500 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 48 | 7450 | 7950 | 7600 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7033 | 7500 | 7945 | 7735 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 218 | 7370 | 7750 | 7580 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31 | 7500 | 7775 | 7635 |
1 thought on “Cotton Rate Today आजचे कापुस बाजार भाव या बाजार समितीमध्ये मिळाला सर्वाधिक दर, पाहा आपल्या भागात काय दर मिळाला.”